Entre na página Sicoonet, acesse seus dados pessoais, visualize seu extrato e efetue operações bancárias.
Saiba maisVeja o relatório na íntegra referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
Saiba mais
Jornal 26
Ver outros »
| Taxas de juros bancários | ||
|---|---|---|
| Instituição | Empréstimo Pessoal | Cheque Especial |
| Banco do Brasil | 5,23% | 8,37% |
| Bradesco | 6,33% | 8,93% |
| CEF | 5,40% | 8,25% |
| HSBC | 5,99% | 9,98% |
| Itaú | 6,76% | 8,95% |
| Safra | 5,40% | 12,30% |
| Santander | 5,99% | 9,99% |
| Coopemesp | 1,50% | 3,00% |
Coopemesp
Rua Pedro Vicente nº 625 - Bairro Canindé | São Paulo - SP
Tel/Fax: (011) 3326-8983
Telefone: (011) 2763-7588
Copyright 2010 Coopemesp - Todos os direitos reservados para Equilibrium Web