Entre na página Sicoonet, acesse seus dados pessoais, visualize seu extrato e efetue operações bancárias.
Saiba maisCOOPEMESP lança novo site, promovendo transparência e interatividade com cooperados.
Saiba mais
Jornal 25
Ver outros »
| Taxas de juros bancários | ||
|---|---|---|
| Instituição | Empréstimo Pessoal | Cheque Especial |
| Banco do Brasil | 5,27% | 8,41% |
| Bradesco | 6,33% | 8,93% |
| CEF | 5,45% | 8,25% |
| HSBC | 5,99% | 9,95% |
| Itaú | 6,80% | 8,99% |
| Safra | 5,40% | 12,30% |
| Santander | 5,99% | 9,99% |
| Coopemesp | 1,50% | 3,00% |
Coopemesp
Rua Pedro Vicente nº 625 - Bairro Canindé | São Paulo - SP
Tel/Fax: (011) 3326-8983
Telefone: (011) 2763-7588
Copyright 2010 Coopemesp - Todos os direitos reservados para Equilibrium Web